타입별 분양가 요약 (2026년 6월 최초 공고)
| 타입 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급면적(평) | 세대수 | 분양가(층별 최저~최고) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9928 | 79.4711 | 24.04 | 149 | 4.68억원 ~ 5.04억원 |
| 59B | 59.9984 | 79.3870 | 24.01 | 84 | 4.82억원 ~ 5.18억원 |
| 74A | 74.9590 | 97.1014 | 29.37 | 196 | 5.6억원 ~ 6.05억원 |
| 74B | 74.9810 | 97.0533 | 29.36 | 28 | 5.7억원 ~ 6.15억원 |
| 74C | 74.9604 | 97.6033 | 29.52 | 83 | 5.67억원 ~ 6.11억원 |
| 84A | 84.9121 | 109.5940 | 33.29 | 560 | 6.21억원 ~ 6.72억원 |
| 84B | 84.9102 | 109.4914 | 33.15 | 112 | 6.33억원 ~ 6.83억원 |
| 84C | 84.9695 | 110.3467 | 33.38 | 84 | 6.2억원 ~ 6.71억원 |
| 99A | 99.3455 | 127.7937 | 38.66 | 163 | 6.99억원 ~ 7.59억원 |
| 99B | 99.3436 | 127.6849 | 38.62 | 55 | 7.11억원 ~ 7.71억원 |
| 124P | 124.4008 | 163.3796 | 49.42 | 2 | 14.86억원 |
| 125P | 125.2247 | 164.7747 | 49.84 | 1 | 14.94억원 |
| 합계 | 1,517 |
출처: 입주자모집공고(2026.06.12). 층별 최저가는 2층, 최고가는 20층 이상(124P·125P는 29층) 기준입니다.
타입·층별 공급금액과 납부금액
아래 금액은 최초 입주자모집공고의 공급금액(분양가)입니다. 계약금·중도금·잔금은 분양가에 각각 10%·10%(회당)·30%를 적용한 금액입니다.
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 6 | 467,900,000 | 46,790,000 | 46,790,000 | 140,370,000 |
| 3층 | 6 | 475,100,000 | 47,510,000 | 47,510,000 | 142,530,000 |
| 4층 | 6 | 482,200,000 | 48,220,000 | 48,220,000 | 144,660,000 |
| 5~9층 | 30 | 489,400,000 | 48,940,000 | 48,940,000 | 146,820,000 |
| 10~19층 | 60 | 496,500,000 | 49,650,000 | 49,650,000 | 148,950,000 |
| 20층 이상 | 41 | 503,700,000 | 50,370,000 | 50,370,000 | 151,110,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 3 | 481,800,000 | 48,180,000 | 48,180,000 | 144,540,000 |
| 3층 | 3 | 488,900,000 | 48,890,000 | 48,890,000 | 146,670,000 |
| 4층 | 3 | 496,100,000 | 49,610,000 | 49,610,000 | 148,830,000 |
| 5~9층 | 15 | 503,200,000 | 50,320,000 | 50,320,000 | 150,960,000 |
| 10~19층 | 30 | 510,400,000 | 51,040,000 | 51,040,000 | 153,120,000 |
| 20층 이상 | 30 | 517,500,000 | 51,750,000 | 51,750,000 | 155,250,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 7 | 560,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 168,000,000 |
| 3층 | 7 | 568,900,000 | 56,890,000 | 56,890,000 | 170,670,000 |
| 4층 | 7 | 577,800,000 | 57,780,000 | 57,780,000 | 173,340,000 |
| 5~9층 | 35 | 586,800,000 | 58,680,000 | 58,680,000 | 176,040,000 |
| 10~19층 | 70 | 595,700,000 | 59,570,000 | 59,570,000 | 178,710,000 |
| 20층 이상 | 70 | 604,600,000 | 60,460,000 | 60,460,000 | 181,380,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 1 | 570,400,000 | 57,040,000 | 57,040,000 | 171,120,000 |
| 3층 | 1 | 579,400,000 | 57,940,000 | 57,940,000 | 173,820,000 |
| 4층 | 1 | 588,300,000 | 58,830,000 | 58,830,000 | 176,490,000 |
| 5~9층 | 5 | 597,300,000 | 59,730,000 | 59,730,000 | 179,190,000 |
| 10~19층 | 10 | 606,200,000 | 60,620,000 | 60,620,000 | 181,860,000 |
| 20층 이상 | 10 | 615,100,000 | 61,510,000 | 61,510,000 | 184,530,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 566,600,000 | 56,660,000 | 56,660,000 | 169,980,000 |
| 3층 | 3 | 575,500,000 | 57,550,000 | 57,550,000 | 172,650,000 |
| 4층 | 3 | 584,400,000 | 58,440,000 | 58,440,000 | 175,320,000 |
| 5~9층 | 15 | 593,400,000 | 59,340,000 | 59,340,000 | 178,020,000 |
| 10~19층 | 30 | 602,300,000 | 60,230,000 | 60,230,000 | 180,690,000 |
| 20층 이상 | 30 | 611,200,000 | 61,120,000 | 61,120,000 | 183,360,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 20 | 621,300,000 | 62,130,000 | 62,130,000 | 186,390,000 |
| 3층 | 20 | 631,500,000 | 63,150,000 | 63,150,000 | 189,450,000 |
| 4층 | 20 | 641,600,000 | 64,160,000 | 64,160,000 | 192,480,000 |
| 5~9층 | 100 | 651,700,000 | 65,170,000 | 65,170,000 | 195,510,000 |
| 10~19층 | 200 | 661,800,000 | 66,180,000 | 66,180,000 | 198,540,000 |
| 20층 이상 | 200 | 672,000,000 | 67,200,000 | 67,200,000 | 201,600,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 4 | 632,500,000 | 63,250,000 | 63,250,000 | 189,750,000 |
| 3층 | 4 | 642,600,000 | 64,260,000 | 64,260,000 | 192,780,000 |
| 4층 | 4 | 652,700,000 | 65,270,000 | 65,270,000 | 195,810,000 |
| 5~9층 | 20 | 662,800,000 | 66,280,000 | 66,280,000 | 198,840,000 |
| 10~19층 | 40 | 673,000,000 | 67,300,000 | 67,300,000 | 201,900,000 |
| 20층 이상 | 40 | 683,100,000 | 68,310,000 | 68,310,000 | 204,930,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 3 | 619,700,000 | 61,970,000 | 61,970,000 | 185,910,000 |
| 3층 | 3 | 629,900,000 | 62,990,000 | 62,990,000 | 188,970,000 |
| 4층 | 3 | 640,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 192,000,000 |
| 5~9층 | 15 | 650,200,000 | 65,020,000 | 65,020,000 | 195,060,000 |
| 10~19층 | 30 | 660,400,000 | 66,040,000 | 66,040,000 | 198,120,000 |
| 20층 이상 | 30 | 670,500,000 | 67,050,000 | 67,050,000 | 201,150,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 6 | 699,300,000 | 69,930,000 | 69,930,000 | 209,790,000 |
| 3층 | 6 | 711,200,000 | 71,120,000 | 71,120,000 | 213,360,000 |
| 4층 | 6 | 723,000,000 | 72,300,000 | 72,300,000 | 216,900,000 |
| 5~9층 | 30 | 734,900,000 | 73,490,000 | 73,490,000 | 220,470,000 |
| 10~19층 | 60 | 746,700,000 | 74,670,000 | 74,670,000 | 224,010,000 |
| 20층 이상 | 55 | 758,600,000 | 75,860,000 | 75,860,000 | 227,580,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 711,200,000 | 71,120,000 | 71,120,000 | 213,360,000 |
| 3층 | 2 | 723,000,000 | 72,300,000 | 72,300,000 | 216,900,000 |
| 4층 | 2 | 734,900,000 | 73,490,000 | 73,490,000 | 220,470,000 |
| 5~9층 | 10 | 746,700,000 | 74,670,000 | 74,670,000 | 224,010,000 |
| 10~19층 | 20 | 758,600,000 | 75,860,000 | 75,860,000 | 227,580,000 |
| 20층 이상 | 19 | 770,500,000 | 77,050,000 | 77,050,000 | 231,150,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29층 | 2 | 1,486,400,000 | 148,640,000 | 148,640,000 | 445,920,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29층 | 1 | 1,494,300,000 | 149,430,000 | 149,430,000 | 448,290,000 |
계약금 중 1차 1,000만원은 계약 시, 나머지는 계약 후 15일 이내 납부합니다. 중도금은 6회이며 모든 금액은 부가가치세 포함 공급금액 기준입니다.
납부 일정
| 구분 | 비율 | 납부일 |
|---|---|---|
| 계약금 1차 | 1,000만원 | 계약 시 |
| 계약금 2차 | 분양가 10% − 1,000만원 | 계약 후 15일 이내 |
| 중도금 1차 | 10% | 2027.01.12 |
| 중도금 2차 | 10% | 2027.06.10 |
| 중도금 3차 | 10% | 2027.12.10 |
| 중도금 4차 | 10% | 2028.06.12 |
| 중도금 5차 | 10% | 2028.11.13 |
| 중도금 6차 | 10% | 2029.04.12 |
| 잔금 | 30% | 입주 지정일 (2029년 10월 예정) |
중도금 60%는 이자후불제로 안내되어 있습니다. 분양대금은 입주자모집공고에 명시된 지정 계좌로만 납부해야 하며, 다른 계좌 입금은 효력이 없습니다. 계좌번호는 반드시 공식 공고문 또는 계약서로 확인하세요.
발코니 확장비 (별도 계약)
| 타입 | 확장비 | 계약금(10%) | 중도금(10%, 2027.01.12) | 잔금(80%, 입주 시) |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 11,700,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 9,360,000 |
| 59B | 14,500,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 11,600,000 |
| 74A | 12,300,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 9,840,000 |
| 74B | 15,300,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 12,240,000 |
| 74C | 14,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 11,200,000 |
| 84A | 12,800,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 10,240,000 |
| 84B | 16,600,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 13,280,000 |
| 84C | 13,300,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 10,640,000 |
| 99A | 15,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 12,000,000 |
| 99B | 19,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 15,200,000 |
| 124P | 30,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,000,000 |
| 125P | 30,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,000,000 |
발코니 확장 대금은 별도 계약이며, 주방 스타일업·시스템 에어컨·현관 중문 등 유상 옵션 금액은 분양가에 포함되어 있지 않습니다. 확장 시 기본 제공 품목은 공고문을 확인하세요.
자주 묻는 질문
북오산자이 드포레 분양가는 얼마인가요?
최초 공고 기준 전용 59㎡는 4.68~5.18억원, 74㎡는 5.6~6.15억원, 84㎡는 6.2~6.83억원, 99㎡는 6.99~7.71억원이며 124㎡P는 14.86억원, 125㎡P는 14.94억원입니다. 층이 높을수록 금액이 올라가고 발코니 확장비와 옵션 비용은 별도입니다. 타입·층별 금액은 이 페이지 표에 정리했습니다.
북오산자이 드포레 84㎡ 분양가는 층별로 얼마인가요?
전용 84㎡A는 2층 6.21억원부터 20층 이상 6.72억원까지이며 5~9층은 6.52억원, 10~19층은 6.62억원입니다. 84㎡B는 6.33~6.83억원, 84㎡C는 6.20~6.71억원입니다. 84㎡A가 560세대로 가장 많은 타입이며 발코니 확장비는 별도로 1,280만원(A)부터입니다.
북오산자이 드포레 계약금은 얼마이고 언제 내나요?
계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 1,000만원은 계약 시, 나머지는 계약 후 15일 이내에 납부합니다. 예를 들어 84㎡A 20층 이상(6.72억원)은 계약금 6,720만원 중 1,000만원을 계약 시 내고 5,720만원을 이후 냅니다. 계약금은 지정 분양대금 계좌로만 입금해야 효력이 있습니다.
북오산자이 드포레 중도금은 몇 회에 나누어 내나요?
중도금 60%는 분양가의 10%씩 6회로 나누어 2027.01.12, 2027.06.10, 2027.12.10, 2028.06.12, 2028.11.13, 2029.04.12에 납부합니다. 중도금은 이자후불제로 안내되어 있고 잔금 30%는 입주 지정일에 냅니다. 중도금 대출 조건은 개인별로 다르므로 취급 금융기관에서 확인하시기 바랍니다.
북오산자이 드포레 발코니 확장비와 옵션 비용은 별도인가요?
네, 별도입니다. 발코니 확장비는 59A 1,170만원부터 99B 1,900만원, 124㎡P·125㎡P 3,000만원까지 타입별로 다르며 계약금 10%, 2027.01.12 중도금 10%, 입주 시 잔금 80%로 납부합니다. 주방 스타일업, 시스템 에어컨, 중문 등 유상 옵션은 계약 시 별도로 선택합니다.
북오산자이 드포레 분양권 전매나 대출은 어떤 점을 유의해야 하나요?
전매제한은 2026년 12월 29일까지이며 30일 이후 가능합니다. 중도금 대출 실행 후 분양권을 전매하면 약정위반으로 신용정보 집중기관에 제공되어 3년간 주택관련 대출이 제한될 수 있습니다. 1주택자나 무주택자도 규제지역·수도권 주택을 추가 구입하면 처분·전입 의무가 생길 수 있으니 공고문을 확인하세요.
최종 수정일 · 2026년 기준 · 분양 조건은 변경될 수 있으며 최종 확인은 입주자모집공고문을 따릅니다.
